대구 · 2026학년도 정시 결과
경북대 정시 합격선
경북대 입학처가 공개한 2026학년도 정시(수능위주) 결과를 학과 87개 기준으로 정리했어요. 합격 예측이 아니라 작년에 실제로 입학한 학생들의 성적이에요.
인문계열 학과 33개
76~85.2
작년 합격선(70%컷) 범위 · 중간값 80.8
자연계열 학과 53개
78.7~97.3
작년 합격선(70%컷) 범위 · 중간값 83
예체능계열 학과 1개
80.3~80.3
작년 합격선(70%컷) 범위 · 중간값 80.3
내 점수로는 어디쯤일까?
지도에서 가채점 백분위를 넣으면 경북대 학과별로 작년 합격선보다 여유인지 부족한지 보여 드려요. 점수는 이 기기 안에서만 계산돼요.
합격 예측이 아니에요. 경북대가 공개한 2026학년도 결과를 옮긴 것이에요. 올해 모집인원·반영 방법이 바뀌었을 수 있으니 원서 전에는 꼭 2027학년도 모집요강과 실제 성적표(12월 11일)로 확인하세요.
경북대의 ‘합격선’은 이런 숫자예요
70%컷 실제로 입학한 학생 중 70% 위치의 국·수·탐 백분위예요(영어 제외).
입학자의 국·수·탐(2과목) 백분위 평균 70% 컷이에요(영어 제외). 영어는 평균 등급이에요.
대구캠퍼스 일반학생 전형만 담았어요. 상주캠퍼스는 평균 내는 과목이 달라 뺐어요.
대학마다 공개하는 기준(70%컷·평균, 영어 포함 여부 등)이 달라서, 다른 대학 숫자와 그대로 비교하면 안 돼요.
인문계열 학과별 결과 33개
| 모집단위 | 작년 합격선(70%컷) | 영어(평균 등급) | 경쟁률 | 충원 | 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나역사교육과 | 85.2 | 3.25등급 | 7.00:1 | 예비 7번까지 합격 (175%) | 4명 |
| 나교육학과 | 83.2 | 3.67등급 | 8.00:1 | 예비 2번까지 합격 (67%) | 3명 |
| 나경상대학 자율학부 | 83.0 | 2.55등급 | 5.10:1 | 예비 9번까지 합격 (82%) | 11명 |
| 가윤리교육과 | 82.8 | 2.50등급 | 8.00:1 | 예비 1번까지 합격 (25%) | 4명 |
| 가경영학부 | 82.5 | 2.43등급 | 4.60:1 | 예비 17번까지 합격 (45%) | 38명 |
| 가중어중문학과 | 82.3 | 2.75등급 | 10.30:1 | 예비 1번까지 합격 (25%) | 4명 |
| 나한문학과 | 82.3 | 2.50등급 | 9.80:1 | 예비 3번까지 합격 (75%) | 4명 |
| 나정치외교학과 | 82.3 | 2.57등급 | 5.30:1 | 예비 1번까지 합격 (17%) | 6명 |
| 가심리학과 | 82.0 | 3.00등급 | 7.70:1 | 예비 2번까지 합격 (67%) | 3명 |
| 나경제통상학부 | 81.7 | 2.34등급 | 4.60:1 | 예비 11번까지 합격 (38%) | 29명 |
| 나의류학과 | 81.7 | 2.60등급 | 10.60:1 | 예비 2번까지 합격 (40%) | 5명 |
| 가철학과 | 81.3 | 2.60등급 | 15.60:1 | 예비 1번까지 합격 (20%) | 5명 |
| 가영어교육과 | 81.3 | 2.11등급 | 4.90:1 | 예비 5번까지 합격 (56%) | 9명 |
| 나지리교육과 | 81.2 | 2.50등급 | 6.80:1 | 추가 합격 없음 | 4명 |
| 나미디어커뮤니케이션학과 | 81.0 | 2.67등급 | 6.00:1 | 예비 7번까지 합격 (117%) | 6명 |
| 가사회과학대학 자율학부 | 81.0 | 2.67등급 | 10.70:1 | 예비 2번까지 합격 (67%) | 3명 |
| 나문헌정보학과 | 80.8 | 2.43등급 | 6.40:1 | 예비 5번까지 합격 (71%) | 7명 |
| 가일반사회교육과 | 80.7 | 2.50등급 | 12.80:1 | 예비 4번까지 합격 (100%) | 4명 |
| 나행정학부 | 80.7 | 2.40등급 | 3.90:1 | 예비 6번까지 합격 (60%) | 10명 |
| 가식품자원경제학과 | 80.5 | 2.83등급 | 8.30:1 | 예비 1번까지 합격 (17%) | 6명 |
| 가아동학부 | 80.3 | 2.88등급 | 8.40:1 | 예비 4번까지 합격 (50%) | 8명 |
| 가사회학과 | 80.2 | 2.88등급 | 6.10:1 | 예비 8번까지 합격 (100%) | 8명 |
| 나국어교육과 | 80.2 | 2.67등급 | 6.80:1 | 예비 12번까지 합격 (100%) | 12명 |
| 가사학과 | 80.0 | 2.86등급 | 9.70:1 | 예비 9번까지 합격 (129%) | 7명 |
| 나사회복지학부 | 79.5 | 2.71등급 | 6.70:1 | 예비 1번까지 합격 (14%) | 7명 |
| 나독어독문학과 | 79.3 | 2.60등급 | 10.50:1 | 예비 5번까지 합격 (83%) | 6명 |
| 가지리학과 | 79.0 | 3.00등급 | 7.00:1 | 예비 1번까지 합격 (17%) | 6명 |
| 나영어영문학과 | 78.7 | 2.40등급 | 5.70:1 | 예비 7번까지 합격 (70%) | 10명 |
| 가국어국문학과 | 78.2 | 3.00등급 | 9.40:1 | 예비 2번까지 합격 (40%) | 5명 |
| 나일어일문학과 | 78.0 | 2.40등급 | 6.60:1 | 예비 2번까지 합격 (50%) | 4명 |
| 가노어노문학과 | 77.0 | 2.33등급 | 9.70:1 | 예비 3번까지 합격 (100%) | 3명 |
| 가불어불문학과 | 76.8 | 2.75등급 | 7.90:1 | 예비 4번까지 합격 (50%) | 8명 |
| 나고고인류학과 | 76.0 | 2.33등급 | 7.50:1 | 예비 1번까지 합격 (20%) | 5명 |
가·나·다 = 모집군. 충원 = 처음 합격자 말고 추가로 합격한 범위(괄호는 모집인원 대비 비율).
자연계열 학과별 결과 53개
| 모집단위 | 작년 합격선(70%컷) | 영어(평균 등급) | 경쟁률 | 충원 | 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가의예과 | 97.3 | 1.80등급 | 7.50:1 | 예비 17번까지 합격 (170%) | 10명 |
| 나치의예과 | 97.0 | 1.71등급 | 4.20:1 | 예비 6번까지 합격 (35%) | 17명 |
| 나수의예과 | 96.5 | 1.33등급 | 11.30:1 | 예비 3번까지 합격 (50%) | 6명 |
| 가약학과 | 95.8 | 1.83등급 | 8.50:1 | 예비 4번까지 합격 (67%) | 6명 |
| 가전자공학부 모바일공학전공 | 94.2 | 1.89등급 | 4.20:1 | 예비 10번까지 합격 (100%) | 10명 |
| 가전자공학부 | 87.7 | 2.10등급 | 4.40:1 | 예비 37번까지 합격 (54%) | 68명 |
| 나수학교육과 | 87.7 | 2.13등급 | 4.10:1 | 예비 6번까지 합격 (75%) | 8명 |
| 나전기공학과 | 86.8 | 2.75등급 | 7.30:1 | 예비 13번까지 합격 (100%) | 13명 |
| 가IT 첨단자율학부 | 86.5 | 2.19등급 | 6.00:1 | 예비 17번까지 합격 (81%) | 21명 |
| 나응용화학공학부 | 86.3 | 2.29등급 | 5.90:1 | 예비 8번까지 합격 (57%) | 14명 |
| 가간호학과 | 86.2 | 2.20등급 | 6.80:1 | 예비 10번까지 합격 (167%) | 6명 |
| 나자율전공학부 | 85.8 | 2.54등급 | 4.20:1 | 예비 47번까지 합격 (58%) | 81명 |
| 나기계공학부 | 85.7 | 2.52등급 | 5.10:1 | 예비 18번까지 합격 (67%) | 27명 |
| 나자연과학대학 자율학부 | 85.5 | 2.71등급 | 7.30:1 | 예비 3번까지 합격 (60%) | 5명 |
| 나IT대학 자율학부 | 85.5 | 2.43등급 | 6.30:1 | 예비 3번까지 합격 (43%) | 7명 |
| 나통계학과 | 85.2 | 2.67등급 | 16.80:1 | 예비 2번까지 합격 (50%) | 4명 |
| 가수학과 | 85.0 | 2.86등급 | 7.00:1 | 예비 3번까지 합격 (43%) | 7명 |
| 나신소재공학과 | 84.8 | 2.67등급 | 6.50:1 | 예비 5번까지 합격 (42%) | 12명 |
| 나전자공학부(인공지능전공) | 84.5 | 2.13등급 | 8.00:1 | 예비 11번까지 합격 (69%) | 16명 |
| 가정보·컴퓨터교육과 | 84.5 | 2.50등급 | 7.80:1 | 예비 2번까지 합격 (50%) | 4명 |
| 나컴퓨터학부(첨단컴퓨팅연구전공) | 84.2 | 2.25등급 | 6.60:1 | 예비 1번까지 합격 (20%) | 5명 |
| 가건축학부(건축학전공) | 83.8 | 2.43등급 | 7.10:1 | 예비 2번까지 합격 (25%) | 8명 |
| 가에너지공학부 | 83.8 | 2.20등급 | 6.30:1 | 예비 10번까지 합격 (67%) | 15명 |
| 나농업토목공학과 | 83.5 | 3.00등급 | 6.60:1 | 추가 합격 없음 | 5명 |
| 가공학 첨단자율학부 | 83.5 | 2.56등급 | 5.60:1 | 예비 20번까지 합격 (111%) | 18명 |
| 가생명공학부 | 83.0 | 2.29등급 | 7.20:1 | 예비 21번까지 합격 (150%) | 14명 |
| 나공과대학 자율학부 | 83.0 | 2.55등급 | 6.30:1 | 예비 6번까지 합격 (55%) | 11명 |
| 가컴퓨터학부(인공지능컴퓨팅전공) | 83.0 | 2.00등급 | 6.60:1 | 예비 9번까지 합격 (90%) | 10명 |
| 가가정교육과 | 83.0 | 2.75등급 | 9.30:1 | 예비 5번까지 합격 (125%) | 4명 |
| 나환경공학과 | 82.8 | 2.50등급 | 10.60:1 | 예비 6번까지 합격 (75%) | 8명 |
| 가물리교육과 | 82.8 | 2.67등급 | 12.30:1 | 추가 합격 없음 | 3명 |
| 가컴퓨터학부(심화컴퓨팅전공) | 82.7 | 2.50등급 | 5.80:1 | 예비 12번까지 합격 (55%) | 22명 |
| 가첨단기술융합대학 자율학부1 | 82.7 | 2.57등급 | 5.30:1 | 예비 23번까지 합격 (52%) | 44명 |
| 나금속재료공학과 | 82.3 | 2.70등급 | 5.70:1 | 예비 5번까지 합격 (50%) | 10명 |
| 가고분자공학과 | 82.3 | 1.86등급 | 5.90:1 | 예비 4번까지 합격 (57%) | 7명 |
| 나첨단기술융합대학 자율학부2 | 82.3 | 2.48등급 | 5.10:1 | 예비 13번까지 합격 (48%) | 27명 |
| 나화학과 | 82.2 | 2.38등급 | 5.90:1 | 예비 2번까지 합격 (25%) | 8명 |
| 가섬유시스템공학과 | 82.2 | 2.60등급 | 8.00:1 | 예비 5번까지 합격 (100%) | 5명 |
| 나건축학부(건축공학전공) | 82.0 | 2.25등급 | 7.30:1 | 예비 8번까지 합격 (100%) | 8명 |
| 가토목공학과 | 81.7 | 2.29등급 | 5.80:1 | 예비 10번까지 합격 (71%) | 14명 |
| 나스마트생물산업기계공학과 | 81.7 | 2.38등급 | 7.00:1 | 예비 2번까지 합격 (25%) | 8명 |
| 가식품공학부 | 81.2 | 2.82등급 | 8.20:1 | 예비 10번까지 합격 (59%) | 17명 |
| 나식품영양학과 | 81.2 | 2.67등급 | 10.80:1 | 예비 4번까지 합격 (80%) | 5명 |
| 나물리학과 | 80.8 | 2.85등급 | 5.50:1 | 예비 8번까지 합격 (62%) | 13명 |
| 나바이오섬유소재학과 | 80.8 | 3.33등급 | 10.70:1 | 예비 5번까지 합격 (83%) | 6명 |
| 가지구시스템과학부 | 80.5 | 2.55등급 | 8.00:1 | 예비 3번까지 합격 (27%) | 11명 |
| 나응용생명과학부 | 80.2 | 2.69등급 | 7.10:1 | 예비 13번까지 합격 (100%) | 13명 |
| 나식물의학과 | 80.2 | 2.43등급 | 10.00:1 | 예비 5번까지 합격 (71%) | 7명 |
| 가산림과학ㆍ조경학부 | 80.0 | 2.64등급 | 6.70:1 | 예비 6번까지 합격 (43%) | 14명 |
| 나생물학과 | 79.8 | 2.25등급 | 11.40:1 | 예비 4번까지 합격 (57%) | 7명 |
| 나농업생명과학대학자율학부 | 79.8 | 2.22등급 | 8.60:1 | 예비 5번까지 합격 (56%) | 9명 |
| 가화학교육과 | 79.2 | 1.67등급 | 9.00:1 | 추가 합격 없음 | 3명 |
| 가원예과학과 | 78.7 | 2.63등급 | 11.10:1 | 예비 6번까지 합격 (75%) | 8명 |
가·나·다 = 모집군. 충원 = 처음 합격자 말고 추가로 합격한 범위(괄호는 모집인원 대비 비율).
예체능계열 학과별 결과 1개
| 모집단위 | 작년 합격선(70%컷) | 영어(평균 등급) | 경쟁률 | 충원 | 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나체육교육과 | 80.3 | 3.00등급 | 4.20:1 | 예비 1번까지 합격 (17%) | 6명 |
가·나·다 = 모집군. 충원 = 처음 합격자 말고 추가로 합격한 범위(괄호는 모집인원 대비 비율).
출처: 경북대 입학처 2026학년도 입학 전형결과(정시 일반학생) ↗
작년 합격선이 비슷했던 대학
학과 합격선 중간값이 가까운 순이에요. 대학 서열이 아니고, 대학마다 기준이 달라 참고용이에요.
인문계열 · 경북대 중간값 80.8
자연계열 · 경북대 중간값 83