부경대 정시 합격선
부경대 입학처는 백분위를 공개하지 않아요. 입학처가 공개한 2026학년도 정시 결과(환산점수)를 바탕으로 학과 41개의 합격선을 알파모가 백분위로 추정했어요. 합격 예측이 아니라 작년 결과를 옮긴 참고 숫자예요.
내 점수로는 어디쯤일까?
지도에서 가채점 백분위를 넣으면 부경대 학과별로 작년 합격선보다 여유인지 부족한지 보여 드려요. 점수는 이 기기 안에서만 계산돼요.
부경대의 ‘합격선’은 이런 숫자예요
알파모 추정 대학이 백분위를 공개하지 않아, 대학이 공개한 환산점수로 알파모가 추정한 값이에요.
부경대 입학처 자료에는 백분위가 없어요. 환산점수 80% 컷을 국·수·탐 백분위가 고른 학생 기준으로 바꿔 알파모가 추정했어요(자연계열만). 80% 컷이라 70% 컷보다 낮게 나와요.
추정 방법: 2026 수능 표준점수표와 이 대학의 2026 환산식으로, 공개된 환산점수와 같은 점수가 나오는 '고른 학생'의 백분위를 찾았어요. 다른 대학 172개 학과에서 미리 시험해 보니 자연계열은 대체로 1점 안쪽으로 맞았지만, 학과에 따라 더 어긋날 수 있어요. 인문계열은 오차가 커서 싣지 않았어요. 부경대는 탐구를 표준점수로 반영해서, 과목별 응시 인원으로 평균 낸 표준점수를 썼어요. 대학 자료의 80% 값은 평균과 표준편차로 계산한 값일 수 있어요.
대학마다 공개하는 기준(70%컷·평균, 영어 포함 여부 등)이 달라서, 다른 대학 숫자와 그대로 비교하면 안 돼요.
자연계열 학과별 결과 41개
| 모집단위 | 작년 합격선(알파모 추정) | 경쟁률 | 충원 | 모집 |
|---|---|---|---|---|
| 나수산생명의학과 | 80.8 | 4.60:1 | 예비 1번까지 합격 (20%) | 5명 |
| 나에너지수송시스템공학부(냉동공조공학전공, 기계시스템공학전공, 조선해양시스템공학전공) | 75.8 | 3.85:1 | 예비 4번까지 합격 (20%) | 20명 |
| 다디지털금융학과 | 75.5 | 11.60:1 | 예비 6번까지 합격 (120%) | 5명 |
| 나조형학부(건축학전공<5년>) | 74.9 | 5.20:1 | 예비 2번까지 합격 (40%) | 5명 |
| 나전기공학부(전기공학전공,제어계측공학전공,디스플레이반도체공학전공) | 74.9 | 3.89:1 | 예비 14번까지 합격 (52%) | 27명 |
| 다스마트모빌리티공학과 | 74.8 | 17.00:1 | 예비 27번까지 합격 (386%) | 7명 |
| 가간호학과 | 74.8 | 4.60:1 | 예비 9번까지 합격 (90%) | 10명 |
| 가기계공학부(기계공학전공,기계설계공학전공) | 74.8 | 3.63:1 | 예비 19번까지 합격 (70%) | 27명 |
| 가공과대학자유전공학부 | 74.4 | 4.04:1 | 예비 32번까지 합격 (65%) | 49명 |
| 가전자정보통신공학부(전자공학전공,정보통신공학전공) | 74.4 | 4.27:1 | 예비 10번까지 합격 (45%) | 22명 |
| 나나노융합반도체공학부(나노융합공학전공,차세대반도체공학전공) | 74.4 | 4.91:1 | 예비 18번까지 합격 (78%) | 23명 |
| 가컴퓨터·인공지능공학부(컴퓨터공학전공,인공지능전공) | 74.2 | 3.43:1 | 예비 14번까지 합격 (61%) | 23명 |
| 나수산생명과학부(양식응용생명과학전공,자원생물학전공) | 74.2 | 4.67:1 | 예비 4번까지 합격 (33%) | 12명 |
| 나건축공학과<4년> | 74.2 | 7.40:1 | 예비 7번까지 합격 (140%) | 5명 |
| 나해양공학과 | 74.2 | 14.60:1 | 예비 1번까지 합격 (20%) | 5명 |
| 나정보융합대학자유전공학부 | 74.1 | 4.30:1 | 예비 15번까지 합격 (75%) | 20명 |
| 나고분자·화학소재공학부(에너지화학소재공학전공,고분자공학전공) | 74.1 | 5.07:1 | 예비 12번까지 합격 (86%) | 14명 |
| 가화학과 | 74.1 | 7.17:1 | 예비 1번까지 합격 (17%) | 6명 |
| 가화학공학과 | 74.1 | 4.27:1 | 예비 5번까지 합격 (45%) | 11명 |
| 나융합소재공학부(금속공학전공,재료공학전공,신소재시스템공학전공) | 74.0 | 4.41:1 | 예비 12번까지 합격 (55%) | 22명 |
| 가데이터정보과학부(빅데이터융합전공,통계·데이터사이언스전공) | 74.0 | 5.00:1 | 예비 4번까지 합격 (67%) | 6명 |
| 나생물공학과 | 74.0 | 13.80:1 | 예비 1번까지 합격 (20%) | 5명 |
| 가수산과학대학자유전공학부 | 74.0 | 6.27:1 | 예비 6번까지 합격 (40%) | 15명 |
| 나지구환경시스템과학부(환경지질과학전공) | 73.6 | 9.20:1 | 예비 1번까지 합격 (20%) | 5명 |
| 나지속가능공학부(토목공학전공) | 73.5 | 7.11:1 | 예비 2번까지 합격 (22%) | 9명 |
| 가시스템경영·안전공학부(산업경영공학전공,기술·데이터공학전공,안전공학전공) | 73.5 | 4.64:1 | 예비 8번까지 합격 (57%) | 14명 |
| 나해양생산시스템관리학부(해양생산학전공,해양경찰학전공) | 73.3 | 5.30:1 | 예비 5번까지 합격 (50%) | 10명 |
| 가지구환경시스템과학부(환경대기과학전공) | 73.1 | 6.60:1 | 추가 합격 없음 | 5명 |
| 가에너지자원공학과 | 72.8 | 6.20:1 | 예비 4번까지 합격 (80%) | 5명 |
| 나환경·해양대학자유전공학부 | 72.8 | 9.55:1 | 예비 6번까지 합격 (55%) | 11명 |
| 가스마트헬스케어학부(의공학전공) | 72.8 | 8.17:1 | 예비 2번까지 합격 (33%) | 6명 |
| 가지구환경시스템과학부(해양학전공) | 72.5 | 6.60:1 | 예비 2번까지 합격 (40%) | 5명 |
| 나자연과학대학자유전공학부 | 72.5 | 6.00:1 | 예비 12번까지 합격 (133%) | 9명 |
| 가지속가능공학부(생태공학전공) | 72.4 | 6.00:1 | 예비 6번까지 합격 (120%) | 5명 |
| 가물리학과 | 72.3 | 11.83:1 | 예비 1번까지 합격 (17%) | 6명 |
| 나식품과학부(식품공학전공,식품영양학전공) | 72.1 | 5.38:1 | 예비 5번까지 합격 (38%) | 13명 |
| 가소방공학과 | 72.0 | 6.29:1 | 예비 3번까지 합격 (43%) | 7명 |
| 가미생물학과 | 71.9 | 4.71:1 | 예비 4번까지 합격 (57%) | 7명 |
| 가응용수학과 | 71.9 | 14.60:1 | 예비 5번까지 합격 (100%) | 5명 |
| 나지구환경시스템과학부(위성정보융합공학전공) | 71.4 | 6.40:1 | 예비 5번까지 합격 (100%) | 5명 |
| 나지구환경시스템과학부(환경공학전공) | 71.0 | 5.80:1 | 예비 2번까지 합격 (40%) | 5명 |
가·나·다 = 모집군. 충원 = 처음 합격자 말고 추가로 합격한 범위(괄호는 모집인원 대비 비율).
출처: 국립부경대 입학처 자료실 '2026학년도 정시모집 입학전형 결과(공개용).xlsx' ↗
작년 합격선이 비슷했던 대학
학과 합격선 중간값이 가까운 순이에요. 대학 서열이 아니고, 대학마다 기준이 달라 참고용이에요.