서울 · 2026학년도 정시 결과
서강대 정시 합격선
서강대 입학처가 공개한 2026학년도 정시(수능위주) 결과를 학과 23개 기준으로 정리했어요. 합격 예측이 아니라 작년에 실제로 입학한 학생들의 성적이에요.
인문계열 학과 10개
84.3~93.3
작년 합격선(70%컷) 범위 · 중간값 90.6
자연계열 학과 13개
85.7~95.3
작년 합격선(70%컷) 범위 · 중간값 91.7
내 점수로는 어디쯤일까?
지도에서 가채점 백분위를 넣으면 서강대 학과별로 작년 합격선보다 여유인지 부족한지 보여 드려요. 점수는 이 기기 안에서만 계산돼요.
합격 예측이 아니에요. 서강대가 공개한 2026학년도 결과를 옮긴 것이에요. 올해 모집인원·반영 방법이 바뀌었을 수 있으니 원서 전에는 꼭 2027학년도 모집요강과 실제 성적표(12월 11일)로 확인하세요.
서강대의 ‘합격선’은 이런 숫자예요
70%컷 실제로 입학한 학생 중 70% 위치의 국·수·탐 백분위예요(영어 제외).
서강대는 최종 등록자 중 환산점수 70% 위치 학생의 과목별 백분위를 공개해요. (국어 + 수학 + 탐구 평균) ÷ 3은 알파모가 계산했어요(영어 제외).
영어는 그 학생의 등급이에요. 환산점수 순으로 고른 학생이라, 50% 위치 학생보다 백분위가 높게 나오는 학과도 있어요. 자료에 계열 구분이 없어 단과대 기준으로 인문·자연을 나눴어요.
대학마다 공개하는 기준(70%컷·평균, 영어 포함 여부 등)이 달라서, 다른 대학 숫자와 그대로 비교하면 안 돼요.
인문계열 학과별 결과 10개
| 모집단위 | 작년 합격선(70%컷) | 영어(70% 등급) | 경쟁률 | 충원 | 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다인문학기반자유전공학부 | 93.3 | 3.00등급 | 22.15:1 | 예비 439번까지 합격 (915%) | 48명 |
| 나영문학부 | 93.0 | 1.00등급 | 4.63:1 | 예비 36번까지 합격 (120%) | 30명 |
| 나경영학부 | 91.7 | 2.00등급 | 4.63:1 | 예비 162번까지 합격 (186%) | 87명 |
| 나유럽문화학과 | 91.3 | 3.00등급 | 5.11:1 | 예비 24번까지 합격 (133%) | 18명 |
| 나인문학부 | 91.2 | 1.00등급 | 4.31:1 | 예비 61번까지 합격 (136%) | 45명 |
| 나글로벌한국학부 | 90.0 | 1.00등급 | 12.43:1 | 예비 7번까지 합격 (100%) | 7명 |
| 나지식융합미디어학부 | 89.3 | 2.00등급 | 4.48:1 | 예비 35번까지 합격 (152%) | 23명 |
| 나경제학과 | 87.7 | 2.00등급 | 4.83:1 | 예비 71번까지 합격 (131%) | 54명 |
| 나중국문화학과 | 86.5 | 2.00등급 | 5.33:1 | 예비 6번까지 합격 (50%) | 12명 |
| 나사회과학부 | 84.3 | 2.00등급 | 5.66:1 | 예비 56번까지 합격 (193%) | 29명 |
가·나·다 = 모집군. 충원 = 처음 합격자 말고 추가로 합격한 범위(괄호는 모집인원 대비 비율).
자연계열 학과별 결과 13개
| 모집단위 | 작년 합격선(70%컷) | 영어(70% 등급) | 경쟁률 | 충원 | 모집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나시스템반도체공학과 | 95.3 | 2.00등급 | 9.00:1 | 예비 7번까지 합격 (70%) | 10명 |
| 나컴퓨터공학과 | 95.0 | 2.00등급 | 5.39:1 | 예비 40번까지 합격 (121%) | 33명 |
| 나반도체공학과 | 94.5 | 2.00등급 | 7.08:1 | 예비 26번까지 합격 (200%) | 13명 |
| 나화공생명공학과 | 93.8 | 2.00등급 | 6.00:1 | 예비 61번까지 합격 (179%) | 34명 |
| 나기계공학과 | 92.0 | 3.00등급 | 5.15:1 | 예비 45번까지 합격 (173%) | 26명 |
| 나인공지능학과 | 91.8 | 2.00등급 | 7.18:1 | 예비 13번까지 합격 (118%) | 11명 |
| 나화학과 | 91.7 | 4.00등급 | 5.50:1 | 예비 22번까지 합격 (110%) | 20명 |
| 다SCIENCE기반자유전공학부 | 90.5 | 3.00등급 | 26.23:1 | 예비 270번까지 합격 (871%) | 31명 |
| 다AI기반자유전공학부 | 89.7 | 2.00등급 | 28.57:1 | 예비 300번까지 합격 (857%) | 35명 |
| 나전자공학과 | 89.3 | 1.00등급 | 5.26:1 | 예비 48번까지 합격 (178%) | 27명 |
| 나생명과학과 | 89.2 | 2.00등급 | 5.00:1 | 예비 25번까지 합격 (147%) | 17명 |
| 나물리학과 | 88.5 | 2.00등급 | 4.00:1 | 예비 23번까지 합격 (144%) | 16명 |
| 나수학과 | 85.7 | 2.00등급 | 6.29:1 | 예비 18번까지 합격 (106%) | 17명 |
가·나·다 = 모집군. 충원 = 처음 합격자 말고 추가로 합격한 범위(괄호는 모집인원 대비 비율).
출처: 서강대 입학처 입학자료실 '2026학년도 서강대학교 입시결과' (3-1 수능(일반)-나군, 3-2 수능(일반)-다군, p.4) ↗
작년 합격선이 비슷했던 대학
학과 합격선 중간값이 가까운 순이에요. 대학 서열이 아니고, 대학마다 기준이 달라 참고용이에요.
인문계열 · 서강대 중간값 90.6
자연계열 · 서강대 중간값 91.7